Schwarzkopf IGORA ROYAL Takeover 60 ml

12,14 €*
Inhalt: 0.06 Liter (202,33 €* / 1 Liter)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktnummer: 610197
Hersteller: Schwarzkopf
EAN: 4045787405187
Produktinformationen "Schwarzkopf IGORA ROYAL Takeover 60 ml"
- trendige Haarfarbe
- aufregende Nuancen
- für wunderschöne, subtile, aufregende Farbergebnisse
- Mischverhältnis 1:1
- Inhalt: 60 ml
Die Takeover Dusted Rouge Kollektion bietet eine authentische, raffinierte Interpretation von Rot mit unpolierten Nuancen - von pastelligen Rottönen bis hin zu satten Vintage-Tönen.
Die Takeover Disheveled Nudes Kollektion bietet subtile und aufregende Töne von pudrigen Blond- und Pastelltönen bis hin zu dunkleren, rauchigen Nuancen.
Der Takeover Pastelfier verdünnt die Pigmentkonzentration und Tonintensität aller IGORA ROYAL Nuancen um erstaunliche Pastelltöne zu kreieren! Ebenso ist ein kreativer Verstärker, welcher mit allen IGORA ROYAL Nuancen gemischt werden kann und für endlose Kreativität sorgt.
Info zum Hersteller Schwarzkopf
Hersteller bzw. in der EU verantwortliche Person gemäß GPSR:
Hans Schwarzkopf & Henkel GmbH &Co. | Schwarzkopf | Hohenzollernring 127-129 | DE-22763 Hamburg | www.henkel.de | info@schwarkopf.de Eigenschaften "Schwarzkopf IGORA ROYAL Takeover 60 ml"
| Produktart: | Farbe |
|---|---|
| Produktserie: | Schwarzkopf Igora |
| Produkt-Nr | Optionen | Preis | Lieferzeit | |
|---|---|---|---|---|
| 610187 | 5-869 Hellbraun Rot Schoko Violett | 12,14 € | 1-3 Tage | |
| 610188 | 6-491 Dunkelblond Beige Violett Cendré | 12,14 € | 1-3 Tage | |
| 610191 | 8-849 Hellblond Rot Beige Violett | 12,14 € | 1-3 Tage | |
| 610194 | 9,5-314 Matt Cendré Beige | 12,14 € | 1-3 Tage | |
| 610195 | 9-481 Extra Hellblond Beige Rot Cendré | 12,14 € | 1-3 Tage | |
| 610196 | 9-567 Extra Hellblond Gold Schoko Kupfer | 12,14 € | 1-3 Tage | |
| 610197 | 9-67 Extra Hellblond Schoko Kupfer Beige | 12,14 € | 1-3 Tage | |
| 610198 | 12-481 Spezialblond Beige Rot Cendré | 12,14 € | 1-3 Tage | |
| 610199 | Pastelfier | 12,14 € | 1-3 Tage |






